| Nr. | Kunde | Datum | Fällig | Status | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-0418 | Familie LübbersTerrasse pflastern | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Offen | 4.284,00 € |
| RE-2026-0417 | Praxis Dr. OltmannGrünpflege September | 12.09.2026 | 26.09.2026 | Bezahlt | 1.190,00 € |
| RE-2026-0416 | WEG Am ParkHeckenschnitt & Entsorgung | 28.08.2026 | 11.09.2026 | Überfällig · 7 T | 2.150,00 € |
| RE-2026-0415 | Hotel SeeblickAußenanlage Neugestaltung | 25.08.2026 | 08.09.2026 | Bezahlt | 6.545,00 € |
| RE-2026-0414 | Autohaus KathmannWinterdienst 2026/27 | — | — | Entwurf | 3.570,00 € |
| RE-2026-0413 | Familie TapkenRollrasen 80 m² | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Bezahlt | 890,00 € |
| Pos. | Beschreibung | Menge | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Pflasterarbeiten Terrasse, Betonstein | 32 m² | 1.920,00 € |
| 2 | Unterbau Schotter, verdichtet | 32 m² | 960,00 € |
| 3 | Randsteine setzen inkl. Beton | 24 m | 720,00 € |
Per E-Mail versendet16.09., 09:12 Uhr
Vom Kunden geöffnet16.09., 11:47 Uhr
Belegwerk · GaLaBau Hüls
Aus Artikeln und Textbausteinen in Minuten.
Mit einem Klick aus dem Angebot.
Offene Posten und Mahnungen im Blick.
Was im Paket steckt
Alle Daten zentral, jede Nacht gesichert.
Bestehende Listen werden übernommen.
Keine Installation nötig.
Chef sieht alles, Monteur nur seine Aufträge.
Berichte, Protokolle, Stundenzettel als PDF.
Automatisch bei neuen Einträgen oder Fristen.
Installierbar mit eigenem Symbol auf dem Startbildschirm.
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick.
Funktioniert auch im Keller oder auf dem Land – synchronisiert später.
DATEV-Export, Kalender, Geräte oder andere Programme.
Damit auch in fünf Jahren jeder weiß, wie es funktioniert.
Auf der echten Seite käme das jetzt direkt bei Belegwerk an. In der Demo wird nichts verschickt.